<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Innertemperatur</title>
	<atom:link href="http://sannalund.se/tips/innertemperatur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/</link>
	<description>om bukfylla, kastanjer i fickorna och morgonluft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Liv</title>
		<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/#comment-2356</link>
		<dc:creator>Liv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sannalund.se/?p=2008#comment-2356</guid>
		<description>har letat i evigheter efter en tabell för tex sockerkaka och andra saker man bakar. har en gasugn. alla tabeller som finns har bara kött och eventuelllt en fisk. bröd är ju givet, men andra bakverk? nån som vet, eller vart man kan hitta??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>har letat i evigheter efter en tabell för tex sockerkaka och andra saker man bakar. har en gasugn. alla tabeller som finns har bara kött och eventuelllt en fisk. bröd är ju givet, men andra bakverk? nån som vet, eller vart man kan hitta??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jocke</title>
		<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/#comment-2255</link>
		<dc:creator>Jocke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sannalund.se/?p=2008#comment-2255</guid>
		<description>Kalvrostas uttagen vid 63 grader, eftervärme i folie utanför ugn blev 70 grader och nästintill &quot;well done&quot;.

Så plocka ut den vid 58 grader så blir det nog bättre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalvrostas uttagen vid 63 grader, eftervärme i folie utanför ugn blev 70 grader och nästintill &#8221;well done&#8221;.</p>
<p>Så plocka ut den vid 58 grader så blir det nog bättre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kökschefen</title>
		<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/#comment-2250</link>
		<dc:creator>Kökschefen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sannalund.se/?p=2008#comment-2250</guid>
		<description>Fantastisk idé, men tyvärr måste jag säga att i det närmaste alla temperaturer är 5-10 grader för höga. Trist för den som är ovetandes och söker saklig information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastisk idé, men tyvärr måste jag säga att i det närmaste alla temperaturer är 5-10 grader för höga. Trist för den som är ovetandes och söker saklig information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/#comment-682</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 18:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sannalund.se/?p=2008#comment-682</guid>
		<description>Tack för en bra temperatur (70) på skinkstek!  Normalt när det står genomstekt i något tips brukar det likfullt vara alldeles för rosa för oss, men detta blev vi nöjda med. Sänk det inte om någon tycker annorlunda, lägg en extra för rosa i så fall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för en bra temperatur (70) på skinkstek!  Normalt när det står genomstekt i något tips brukar det likfullt vara alldeles för rosa för oss, men detta blev vi nöjda med. Sänk det inte om någon tycker annorlunda, lägg en extra för rosa i så fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Cat</title>
		<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/#comment-681</link>
		<dc:creator>Cat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sannalund.se/?p=2008#comment-681</guid>
		<description>Kanonbra sida. Dock fel innertemp på kalkonbröst - ska vara 65 C (vissa säger t.o.m. 63)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanonbra sida. Dock fel innertemp på kalkonbröst &#8211; ska vara 65 C (vissa säger t.o.m. 63)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: martin H</title>
		<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/#comment-680</link>
		<dc:creator>martin H</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sannalund.se/?p=2008#comment-680</guid>
		<description>Tack för infon! Ska grilla struts och lammfiléer här, kommer att bli grymt ju! njut av livet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för infon! Ska grilla struts och lammfiléer här, kommer att bli grymt ju! njut av livet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sanna</title>
		<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/#comment-679</link>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sannalund.se/?p=2008#comment-679</guid>
		<description>glenn: Jasså, så bra! Var så god.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>glenn: Jasså, så bra! Var så god.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: glenn</title>
		<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/#comment-678</link>
		<dc:creator>glenn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sannalund.se/?p=2008#comment-678</guid>
		<description>och så lyckades du rädda kycklingklubborna. sparar denna i favoriter. tack så mycket</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>och så lyckades du rädda kycklingklubborna. sparar denna i favoriter. tack så mycket</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oskar</title>
		<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/#comment-677</link>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sannalund.se/?p=2008#comment-677</guid>
		<description>Bra sammanställning, har en självklar plats som bokmärke i mobilen för sommarens gillande.
Tack!
//Oskar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra sammanställning, har en självklar plats som bokmärke i mobilen för sommarens gillande.<br />
Tack!<br />
//Oskar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon</title>
		<link>http://sannalund.se/tips/innertemperatur/#comment-676</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sannalund.se/?p=2008#comment-676</guid>
		<description>Tackar kalasa bra !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tackar kalasa bra !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

